14 items found!
You Are In "Tennessee" (TN)
Stock Number | 139204 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 13916.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | IL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 2,180.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139204 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 13916.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | IL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 2,180.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139214 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 33558 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | PA |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 2,190.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139221 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 44025 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | VA |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 2,190.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139218 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 35199.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | VA |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 2,190.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139220 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 40440.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | VA |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 2,190.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139235 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 59801.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | CO |
Local Saving | - $ 50 |
You Pay | $ 2,270.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139203 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 13744.5 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | VA |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 2,290.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139241 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 67500 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | WA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 2,315.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 139201 |
---|---|
YEAR | 2013 |
Direct fit to a | 2013 Honda Crz 1.5l , Gasoline , Hybrid |
Description | Used Engine |
Mileage | 7500 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | WA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 2,315.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |