9 items found!
You Are In "Tennessee" (TN)
Stock Number | 283204 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 21654.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | AZ |
Local Saving | - $ 50 |
You Pay | $ 3,311.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283202 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 10028.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | FL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 4,016.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283204 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 21654.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | AZ |
Local Saving | - $ 50 |
You Pay | $ 3,311.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283209 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 54069 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | OH |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 3,346.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283207 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 35251.5 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | CA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 3,796.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283202 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 10028.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | FL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 4,016.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283203 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 14148.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | NC |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 4,291.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283208 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 36750 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | FL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 5,530.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283201 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 9784.5 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | TX |
Local Saving | - $ 70 |
You Pay | $ 5,593.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283206 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 34500 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | WA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 6,218.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 283205 |
---|---|
YEAR | 2020 |
Direct fit to a | 2020 Kia Soul 1.6l , Turbo |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 34442.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | CA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 6,515.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |