62 items found!
You Are In "Tennessee" (TN)
Stock Number | 275248 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 33000 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | FL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 4,346.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275225 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 19947 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | WV |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 4,346.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275246 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 30906.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | NC |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 4,346.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275234 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 23333.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | FL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 4,366.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275253 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 36798 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | FL |
Local Saving | - $ 90 |
You Pay | $ 4,366.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275209 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 10500 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | WA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 4,368.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275245 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 30750 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | WA |
Local Saving | - $ 0 |
You Pay | $ 4,368.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275223 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 19278.75 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | NJ |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 4,376.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |
Stock Number | 275254 |
---|---|
YEAR | 2021 |
Direct fit to a | 2021 Hyundai Elantra 1.6l , Hybrid |
Description | Long Block Used Engine |
Mileage | 36899.25 |
Part Grade | A+ |
Warranty | 6 Months |
Shipping | FREE |
Location | PA |
Local Saving | - $ 80 |
You Pay | $ 4,376.00 |
All suppliers have ![]() ![]() | |
Contact |